User Tools

Site Tools


terminology

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
terminology [2019/03/23 21:34] dhjapanwikiadminterminology [2019/03/27 22:01] prcurtis
Line 1: Line 1:
 ====== Terminology ====== ====== Terminology ======
  
-This list compiles many commonly used terms related to digital humanities and provides their Japanese equivalents. It should be noted, however, that many of these terms are acronyms commonly used as-is, and are not always translated by scholars.+This list compiles many commonly used terms related to digital humanities and provides their English and Japanese equivalents. Entries are arranged in alphabetical order. It should be noted that many of these terms are commonly used in Japanese as acronyms or as-is in English, and are not always translated by scholars.
  
 ---- ----
  
-[[https://en.wikipedia.org/wiki/Apache|Apache]] アパッチ +^ English 英語      ^ Japanese 日本語      ^ 
-[[https://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface|API (application programming interface)]] アプリケーションプログラミングインタフェース +[[https://en.wikipedia.org/wiki/Apache|Apache]]    アパッチ     | 
-[[https://en.wikipedia.org/wiki/BASIC|BASIC (beginner's all-purpose symbolic instruction code)]] ベーシック +[[https://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface|API (application programming interface)]]    アプリケーションプログラミングインタフェース     
-[[https://en.wikipedia.org/wiki/Bioinformatics|bioinformatics]] バイオインフォマティクス +[[https://en.wikipedia.org/wiki/BASIC|BASIC (beginner's all-purpose symbolic instruction code)]]    ベーシック     | 
-bit +[[https://en.wikipedia.org/wiki/Bioinformatics|bioinformatics]]    バイオインフォマティクス     | 
-bitmap +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Bit|bit]]    | ビット     | 
-browser +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Bitmap|bitmap]]    | ビットマップ     | 
-cluster analysis +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser|browser]]    | ウェブブラウザ     | 
-Concordance +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_analysis|cluster analysis/clustering]]    | データ・クラスタリング・クラスタリング ・クラスタ解析・クラスター分析     | 
-content management system +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Concordance_(publishing)|concordance]]    | コンコルダンス     | 
-corpus/corpora +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system|content management system (CMS)]]    | コンテンツ管理システム     | 
-CSS (cascading style sheets) +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Corpus|corpus/corpora]]    | コープス・コーポラ     | 
-CSV +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets|CSS (cascading style sheets)]]    | カスケーディング・スタイル・シート、カスケード・スタイル・シート     | 
-database +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values|CSV (comma-separated value)]]    | CSV     | 
-Drupal +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Database|database]]    | データベース     | 
-Dublin Core +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Data_visualization| data visualization]]    | データ・ビジュアライゼーション・データの可視化     | 
-electronic literature +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Drupal|Drupal]]    | ドルーパル     | 
-GIS (Geographic Information Systems) +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core|Dublin Core]]    | ダブリン・コア, DC     | 
-HTML (hypertext markup language) +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_information_system|GIS (Geographic Information Systems)]]    | 地理情報システム     | 
-HTTP (hypertext transfer protocol) +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/HTML|HTML (hypertext markup language)]]    | ハイパーテキスト マークアップ ランゲージ、HTML(エイチティーエムエル))     | 
-interactive visualization +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol|HTTP (hypertext transfer protocol)]]    | ハイパーテキスト・トランスファー・プロトコル     | 
-JavaScript +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/International_Image_Interoperability_Framework|IIIF (International Image Interoperability Framework)]]    | IIIF     | 
-KWIC (keyword in context) +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_visualization|interactive visualization]]    |  
-LAMP (Linux, Apache HTTP Server, MySQL, and PHP) +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript|JavaScript]]    | ジャバスクリプト     | 
-LM (language model) +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Key_Word_in_Context|KWIC (keyword in context)]]    | クウィック     | 
-machine learning +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/LAMP_(software_bundle)|LAMP (Linux, Apache HTTP Server, MySQL, and PHP)]]    | ランプ     | 
-MARC (machine-readable cataloging) +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Language_model|LM (language model)]]    |  
-metadata +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning|machine learning]]    | 機械学習    | 
-multidimensional scaling +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/MARC_standards|MARC (machine-readable cataloging)]]    | 機械可読目録    | 
-new media +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Metadata|metadata]]    | メタデータ    | 
-n-gram +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Multidimensional_scaling|multidimensional scaling]]    | 多次元尺度構成法    | 
-OCR (optical character recognition) +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/New_media|new media]]    | ニューメディア    | 
-Omeka +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/N-gram|n-gram]]    |  
-pattern-recognition analytics +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_character_recognition|OCR (optical character recognition)]]    | 光学文字認識    | 
-point pattern analysis +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Omeka|Omeka]]    | オメカ    |  
-principal components analysis +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Pattern_recognition|pattern-recognition]]    | パターン認識    | 
-Python +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Point_pattern_analysis|point pattern analysis (PPA)]]    |  
-raster graphics +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis|principal components analysis (PCA)]]    | 主成分分析    | 
-server +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Python_(programming_language)|Python]]    | パイソン    | 
-SGML (standardized general markup language) +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Raster_graphics|raster graphics]]    | ビットマップ画像    | 
-SOM (self-organizing map) +| [[https://scalar.me/|Scalar]]    | 
-source code +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Server_(computing)|server]]    | サーバ    | 
-spatial autocorrelation +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Generalized_Markup_Language|SGML (standardized general markup language)]]    | スタンダード ジェネラライズド マークアップ ランゲージ   | 
-spatial statistics +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Self-organizing_map|SOM (self-organizing map)]]    | 自己組織化写像    | 
-static visualization +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Source_code|source code]]    | ソースコード    | 
-TEI (Text Encoding Initiative) +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Spatial_analysis|spatial analysis/statistics]]    | 空間分析    |  
-text encoding +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Spatial_analysis#Spatial_dependency_or_auto-correlation|spatial autocorrelation]]    | 空間的自己相関    |  
-text mining +static visualization     
-vector graphics +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Text_Encoding_Initiative|TEI (Text Encoding Initiative)]]    | テキスト・エンコーディング・イニシアチブ    | 
-visualization +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Markup_language|text encoding/markup language]]    | マークアップ言語    | 
-wiki +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Text_mining|text mining]]    | テキストマイニング    | 
-word cloud +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Vector_graphics|vector graphics]]    | ベクタ形式    | 
-XML (extensible markup language)  +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Visualization_(graphics)|visualization]]    | 可視化    |  
-XSL (extensible stylesheet language) +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Wiki|wiki]]    | ウィキ    |  
-XSLT (extensible stylesheet language transformation)+| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud|word cloud/tag cloud]]    | ワードクラウド・タグクラウド    |  
 +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/XML|XML (extensible markup language)]]     | エクステンシブル マークアップ ランゲージ    |  
 +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/XSL|XSL (extensible stylesheet language)]]    | 拡張可能なスタイルシート言語    |  
 +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/XSLT|XSLT (extensible stylesheet language transformation)]]    | XSL変換    |
  
  
terminology.txt · Last modified: 2020/04/12 22:01 by mdesjardin