User Tools

Site Tools


terminology

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
terminology [2019/03/24 16:40] prcurtisterminology [2019/03/27 22:01] prcurtis
Line 1: Line 1:
 ====== Terminology ====== ====== Terminology ======
  
-This list compiles many commonly used terms related to digital humanities and provides their English and Japanese equivalents. However, it should be noted that many of these terms are commonly used as acronyms or as-is in English, and are not always translated by scholars.+This list compiles many commonly used terms related to digital humanities and provides their English and Japanese equivalents. Entries are arranged in alphabetical order. It should be noted that many of these terms are commonly used in Japanese as acronyms or as-is in English, and are not always translated by scholars.
  
 ---- ----
Line 40: Line 40:
 | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_character_recognition|OCR (optical character recognition)]]    | 光学文字認識    | | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_character_recognition|OCR (optical character recognition)]]    | 光学文字認識    |
 | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Omeka|Omeka]]    | オメカ    |  | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Omeka|Omeka]]    | オメカ    | 
-| pattern-recognition analytics    |  +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Pattern_recognition|pattern-recognition]]    | パターン認識    | 
-| point pattern analysis    |  +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Point_pattern_analysis|point pattern analysis (PPA)]]    |  
-| principal components analysis    |  +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis|principal components analysis (PCA)]]    | 主成分分析    | 
-| Python    |  +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Python_(programming_language)|Python]]    | パイソン    | 
-| raster graphics    |  +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Raster_graphics|raster graphics]]    | ビットマップ画像    | 
-| server    |  +| [[https://scalar.me/|Scalar]]    | 
-| SGML (standardized general markup language)    |  +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Server_(computing)|server]]    | サーバ    | 
-| SOM (self-organizing map)    |  +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Generalized_Markup_Language|SGML (standardized general markup language)]]    | スタンダード ジェネラライズド マークアップ ランゲージ   
-| source code    |  +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Self-organizing_map|SOM (self-organizing map)]]    | 自己組織化写像    | 
-| spatial autocorrelation    |  +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Source_code|source code]]    | ソースコード    | 
-| spatial statistics    +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Spatial_analysis|spatial analysis/statistics]]    | 空間分析    |  
 +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Spatial_analysis#Spatial_dependency_or_auto-correlation|spatial autocorrelation]]    | 空間的自己相関    
 | static visualization    |  | static visualization    | 
-| TEI (Text Encoding Initiative)    |  +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Text_Encoding_Initiative|TEI (Text Encoding Initiative)]]    | テキスト・エンコーディング・イニシアチブ    | 
-| text encoding    |  +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Markup_language|text encoding/markup language]]    | マークアップ言語    | 
-| text mining    |  +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Text_mining|text mining]]    | テキストマイニング    | 
-| vector graphics    |  +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Vector_graphics|vector graphics]]    | ベクタ形式    | 
-| visualization    |  +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Visualization_(graphics)|visualization]]    | 可視化    |  
-| wiki    |  +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Wiki|wiki]]    | ウィキ    |  
-| word cloud    |  +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud|word cloud/tag cloud]]    | ワードクラウド・タグクラウド    |  
-| XML (extensible markup language)     |  +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/XML|XML (extensible markup language)]]     | エクステンシブル マークアップ ランゲージ    |  
-| XSL (extensible stylesheet language)    |  +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/XSL|XSL (extensible stylesheet language)]]    | 拡張可能なスタイルシート言語    |  
-| XSLT (extensible stylesheet language transformation)    | +| [[https://en.wikipedia.org/wiki/XSLT|XSLT (extensible stylesheet language transformation)]]    | XSL変換    |
  
  
terminology.txt · Last modified: 2020/04/12 22:01 by mdesjardin