User Tools

Site Tools


terminology

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
terminology [2019/03/27 22:01] prcurtisterminology [2020/04/12 22:01] (current) – added full-text, keyword, and text analysis with translations into Japanese mdesjardin
Line 23: Line 23:
 | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Drupal|Drupal]]    | ドルーパル     | | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Drupal|Drupal]]    | ドルーパル     |
 | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core|Dublin Core]]    | ダブリン・コア, DC     | | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core|Dublin Core]]    | ダブリン・コア, DC     |
 +| full text (as in: full text available, not just metadata)    | 本文(あり)     |
 | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_information_system|GIS (Geographic Information Systems)]]    | 地理情報システム     | | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_information_system|GIS (Geographic Information Systems)]]    | 地理情報システム     |
 | [[https://en.wikipedia.org/wiki/HTML|HTML (hypertext markup language)]]    | ハイパーテキスト マークアップ ランゲージ、HTML(エイチティーエムエル))     | | [[https://en.wikipedia.org/wiki/HTML|HTML (hypertext markup language)]]    | ハイパーテキスト マークアップ ランゲージ、HTML(エイチティーエムエル))     |
Line 29: Line 30:
 | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_visualization|interactive visualization]]    |  | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_visualization|interactive visualization]]    | 
 | [[https://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript|JavaScript]]    | ジャバスクリプト     | | [[https://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript|JavaScript]]    | ジャバスクリプト     |
 +| keyword (when searching)    | フリーワード (free word)     |
 | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Key_Word_in_Context|KWIC (keyword in context)]]    | クウィック     | | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Key_Word_in_Context|KWIC (keyword in context)]]    | クウィック     |
 | [[https://en.wikipedia.org/wiki/LAMP_(software_bundle)|LAMP (Linux, Apache HTTP Server, MySQL, and PHP)]]    | ランプ     | | [[https://en.wikipedia.org/wiki/LAMP_(software_bundle)|LAMP (Linux, Apache HTTP Server, MySQL, and PHP)]]    | ランプ     |
Line 53: Line 55:
 | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Spatial_analysis#Spatial_dependency_or_auto-correlation|spatial autocorrelation]]    | 空間的自己相関    |  | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Spatial_analysis#Spatial_dependency_or_auto-correlation|spatial autocorrelation]]    | 空間的自己相関    | 
 | static visualization    |  | static visualization    | 
 +| text analysis    | テキスト分析     |
 | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Text_Encoding_Initiative|TEI (Text Encoding Initiative)]]    | テキスト・エンコーディング・イニシアチブ    | | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Text_Encoding_Initiative|TEI (Text Encoding Initiative)]]    | テキスト・エンコーディング・イニシアチブ    |
 | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Markup_language|text encoding/markup language]]    | マークアップ言語    | | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Markup_language|text encoding/markup language]]    | マークアップ言語    |
terminology.1553724108.txt.gz · Last modified: 2019/03/27 22:01 by prcurtis